boloňský psík je nej!
Anketa
kterou rasu psa máš nejradši?
| Labradorský retrívr | 10.9% (12) | |
| Německý ovčák | 2.7% (3) | |
| Zlatý retrívr | 3.6% (4) | |
| Bišonek | 0% (0) | |
| Pudl | 5.5% (6) | |
| Čínský naháč | 1.8% (2) | |
| Saluka | 2.7% (3) | |
| Husky | 2.7% (3) | |
| Boloňský psík | 5.5% (6) | |
| Havanský psík | 3.6% (4) | |
| Afgánský chrt | 5.5% (6) | |
| Knírač | 1.8% (2) | |
| Coton de tulear | 2.7% (3) | |
| Mops | 4.5% (5) | |
| Čivava | 2.7% (3) | |
| Jezevčík | 1.8% (2) | |
| Border kolie | 2.7% (3) | |
| Kavalír king charles španěl | 2.7% (3) | |
| Dobrman | 3.6% (4) | |
| Novofundlandský pes | 2.7% (3) | |
| kříženec | 1.8% (2) | |
| Jack russel terier | 2.7% (3) | |
| Bišonek | 3.6% (4) | |
| Pyrenejský horský pes | 4.5% (5) | |
| Yorkšírský teriér | 0.9% (1) | |
| Anglický kokršpaněl | 1.8% (2) | |
| Francouzský buldoček | 3.6% (4) | |
| Maltézáček | 1.8% (2) | |
| Bígl | 3.6% (4) | |
| Basset | 1.8% (2) | |
| jinou | 3.6% (4) |
Labradorský retrívr (Černý)